cvtogel login – Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri pada tahun 2025 tetap menjadi salah satu program pinjaman modal usaha paling diminati bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini menawarkan suku bunga rendah, yakni 6% efektif per tahun, dan proses pengajuan yang relatif mudah.
Berikut adalah rincian jenis KUR Mandiri 2025, tabel angsuran simulasi, serta rekomendasi tenor yang bisa Anda pertimbangkan.
I. Jenis-Jenis KUR Mandiri 2025
KUR Mandiri terbagi dalam beberapa kategori utama, disesuaikan dengan limit pinjaman dan tujuan penggunaannya:
| Jenis KUR | Plafon Pinjaman | Suku Bunga | Jangka Waktu (KMK/KI) |
| KUR Super Mikro | Maksimal Rp10 juta | 3% efektif/tahun | KMK: Maks. 3 tahun; KI: Maks. 5 tahun |
| KUR Mikro | Rp10 juta – Rp100 juta | 6% efektif/tahun* | KMK: Maks. 3 tahun; KI: Maks. 5 tahun |
| KUR Kecil | Rp100 juta – Rp500 juta | 6% – 9% efektif/tahun* | KMK: Maks. 4 tahun; KI: Maks. 5 tahun |
| KUR PMI (TKI) | Maksimal Rp100 juta | 6% efektif/tahun | Disesuaikan masa kontrak, Maks. 3 tahun |
| KUR Khusus | Maksimal Rp500 juta | 6% – 9% efektif/tahun* | – |
Catatan: Suku bunga 6% efektif per tahun berlaku untuk debitur yang baru pertama kali menerima KUR. Suku bunga akan naik menjadi 7%, 8%, dan 9% untuk penerimaan KUR ke-2, ke-3, dan ke-4 kalinya.
II. Simulasi Tabel Angsuran KUR Mandiri 2025 (Bunga 6% Efektif/Tahun)
Berikut adalah simulasi angsuran bulanan (dalam Rupiah) untuk jenis KUR Mikro dan KUR Kecil dengan asumsi bunga 6% per tahun.
| Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
| Rp10 Juta | Rp860.664 | Rp443.206 | Rp304.219 | – | – |
| Rp25 Juta | Rp2.151.661 | Rp1.108.015 | Rp760.548 | – | – |
| Rp50 Juta | Rp4.303.321 | Rp2.216.031 | Rp1.521.097 | – | – |
| Rp100 Juta | Rp8.606.643 | Rp4.432.061 | Rp3.042.194 | – | – |
| Rp200 Juta | Rp17.213.286 | Rp8.864.122 | Rp6.084.387 | Rp4.697.006 | Rp3.866.560 |
| Rp500 Juta | Rp43.033.215 | Rp22.160.305 | Rp15.210.969 | Rp11.742.515 | Rp9.666.401 |
III. Rekomendasi Tenor Angsuran Berdasarkan Tujuan Kredit
Pemilihan jangka waktu (tenor) sangat krusial untuk menjaga kesehatan arus kas usaha Anda.
| Jenis Kredit | Tujuan Penggunaan Dana | Rekomendasi Tenor | Alasan |
| Kredit Modal Kerja (KMK) | Untuk membiayai kebutuhan operasional jangka pendek (misal: beli bahan baku, stok barang). | Pendek (12 – 24 bulan) | Memastikan perputaran modal cepat dan meminimalkan beban bunga, karena KMK seharusnya segera tertutup dari hasil penjualan. |
| Kredit Investasi (KI) | Untuk membeli aset atau alat produksi jangka panjang (misal: mesin, ruko, kendaraan operasional). | Panjang (48 – 60 bulan) | Menyesuaikan dengan masa pakai aset yang panjang. Tenor panjang membantu mengurangi beban angsuran bulanan sehingga arus kas usaha lebih longgar. |
| Pinjaman Super Mikro (s.d Rp10 Juta) | Untuk usaha sangat kecil atau pemula. | Menengah (24 – 36 bulan) | Angsuran menjadi sangat ringan (sekitar Rp300-400 ribu/bulan), memberikan ruang bagi usaha pemula untuk bertumbuh tanpa tertekan cicilan besar. |
💡 Tips Pemilihan Tenor:
- Prioritaskan Arus Kas: Pilih tenor yang membuat angsuran bulanan (Maksimal 30% dari total laba bersih bulanan usaha Anda) agar usaha tetap memiliki dana operasional yang cukup.
- Perhatikan Bunga: Meskipun suku bunga KUR sangat rendah, semakin panjang tenor, semakin besar total bunga yang dibayarkan. Pilih tenor sependek mungkin yang masih nyaman di arus kas Anda.
